top of page
Eesnimi | Positsioon | Sünnipäev | Auto mudel / värv | Auto mootor / HP / Stock või Mod |
---|---|---|---|---|
Rando | President | May 24 | Kõik Challud / Kõik Värvid | All motor / All HP / Stock+Mod |
Urve | Arendustiim ( Liikmed ) | Jun 19 | RT / Valge | 375HP /Stock |
Aleksei | Arendustiim Meedia/Videod | Aug 02 | Pärlmutter | 5.7 L |
Indrek | Arendustiim (Fotograafia / koduleht) | Apr 28 | SE Rallye / Must | 3.6 L V6 / 300 / Stock |
Kalle | Arendustiim ( Juriidika ) | Jun 28 | R/T / Tumehall / manual | 5.7 L / Hemi Stock |
Harry | Arendustiim ( Taustajõud ) | Aug 14 | Punane | 3.6 L / 300HP / Stock |
Armin | Arendustiim ( Taustajõud ) | Apr 6 | Tumehall | 5.7 L / 375HP / Stock |
Egert | Arendustiim ( Logistika ) | Oct 4 | RT / Valge | 5.7 L / V8 / Stock |
Rainer | Liige | Mar 9 | RT Scat Pack / Valge (must kapott ja katus) | 6.4 L / V8 / 485HP / Stock |
Silvar | Liige | Sep 27 | Punane | 380HP |
Kerttu | Liige | Aug 5 | Must | 3.6 L / V6 |
Siimo | Liige | Nov 18 | SRT / Punane | 6.4 L / 492HP / Stock |
Kristjan | Liige | May 14 | Hellcat (Go Mango) | 6.2 L / 707HP / Stock |
Heiki | Liige | Nov 30 | GT Punane | V6 Stock |
Raido | Liige | Oct 4 | RT / Hall | 5.7 L / 375 / Stock |
Rainer | Liige | May 19 | SRT / Must | Stock |
Ranno | Liige | May 3 | Hall | 3.6 L / 227KW |
Kaider | Liige | Aug 2 | Tumepunane | 5.7 L / 280KW |
Gennadi | Liige | Jul 3 | SRT / Punane | 6.4 L / 365KW / Stock |
Margo | Liige | May 12 | RT / Scat pack / Punane | 6.4 L / 485 / Stock |
Andrus | Liige | Apr 3 | RT / Punane | 5.7 L / Stock |
Karl | Liige | May 12 | Scat pack / Silver Billet | 6.4 L / Stock |
Edgar | Liige | Nov 12 | Must | 426 |
Siim | Liige | Jun 6 | Must | Hemi 5.7 L / Stock |
Dmitri | Liige | Feb 21 | RT Plus / Pitch-black | 5.7 L / 380 / Stock |
Einar | Liige | Jan 31 | Scat Pack / Must | 6.4 L / 485 / Stock |
Risto | Liige | Sep 23 | Hall | 3.6 L |
Tanel | Liige | Jan 29 | Candy Red | 3.6 L |
Sander | Liige | Jun 18 | Must | 3.6 L / 305 |
Rait | Liige | Feb 13 | Apelsin | 3.6 L |
Lauri | Liige | May 8 | RT / Kollane | 5.7 L / 280KW |
Riho | Liige | Nov 12 | SXT / Jazz blue | 3.6 L / 227KW / Stock |
Heldin | Liige | Jun 27 | Valge | 5.7 L / 280KW |
Marko | Liige | Okt 09 | Kollane | 383 KW / Big Block / Stock |
Mart | Liige | Mar 14 | RT / Scat Pack | 6.4 L V8 / HEMI / Stock |
Egert | Liige | Mar 21 | RT / Must | 5.7 L / 380 / Stock |
Helander | Liige | Mar 03 | RT / Must | 5.7 L / 375HP / Stock |
Ike | Liige | Nov 16 | Hellcat - Kollane / Must | 6.2 L / 706 / Stock |
Vallo | Liige | Sept 24 | R/T / Must | 5.7 L |
Anti | Liige | Jun 30 | R/T | 5.7 L / HEMI / Stock |
Rainer | Liige | Apr 06 | SRT8 / Punane | 6.4L |
Viljar | Liige | Jun 06 | Valge | 5.6 L / 280KW / Widebody Demon |
Imre | Liige | Dec 26 | Hall RT / ScatPack | 6.4L / V8 |
Velor | Liige | Oct 18 | RT / Must | 5.7L / 375HP / Stock |
Rando | Liige | Sept 01 | Valge | 6.4 L |
Kender | Liige | Jan 03 | Must | 5.7 L |
Rene | Liige | Dec 10 | 2008 SRT "First Edition" / HEMI orange | 6.1 L / 425HP / Stock |
Erkki | Liige | Feb 17 | Must | 318 |
Margus | Liige | Jan 16 | SXT/ Must | 3.6 / V6 |
Gevin | Liige | Aprill 11 | RT Plus - Black | 5.7 Stock |
Avo | Liige | Aprill 17 | R/T SCAT PACK - Must | 6,4 /495 HP/Stock |
Mats-Kaarel | Liige | Nov 02 | RT Plus - Graphite hall | 5.7 Stock |
bottom of page