top of page

Eesnimi | Positsioon | Sünnipäev | Auto mudel / värv | Auto mootor / HP / Stock või Mod |
---|---|---|---|---|
Rando | President | May 24 | Kõik Challud / Kõik Värvid | All motor / All HP / Stock+Mod |
Urve | Asepresident | Jun 19 | RT / BS / Must | Unavailable |
Indrek | Arendustiim (Fotograafia / koduleht) | Apr 28 | Must/Lilla | 3.6 L V6 / 5.7 L V8 |
Kalle | Arendustiim ( Juriidika ) | Jun 28 | R/T / Tumehall / manual | 5.7 L / Hemi Stock |
Egert | Arendustiim ( Logistika ) | Oct 4 | RT / Valge | 5.7 L / V8 / Stock |
Harry | Liige | Aug 14 | Punane | 3.6 L / 300HP / Stock |
Armin | Liige | Apr 6 | Tumehall | 5.7 L / 375HP / Stock |
Silvar | Liige | Sep 27 | Punane | 380HP |
Kerttu | Liige | Aug 5 | Must | 3.6 L / V6 |
Siimo | Liige | Nov 18 | SRT / Punane | 6.4 L / 492HP / Stock |
Heiki | Liige | Nov 30 | GT Punane | V6 Stock |
Raido | Liige | Oct 4 | RT / Hall | 5.7 L / 375 / Stock |
Ranno | Liige | May 3 | Hall | 3.6 L / 227KW |
Margo | Liige | May 12 | RT / Scat pack / Punane | 6.4 L / 485 / Stock |
Andrus | Liige | Apr 3 | RT / Punane | 5.7 L / Stock |
Siim | Liige | Jun 6 | Must | Hemi 5.7 L / Stock |
Einar | Liige | Jan 31 | Scat Pack / Must | 6.4 L / 485 / Stock |
Risto | Liige | Sep 23 | Hall | 3.6 L |
Rait | Liige | Feb 13 | Apelsin | 3.6 L |
Heldin | Liige | Jun 27 | Valge | 5.7 L / 280KW |
Marko | Liige | Okt 09 | Kollane | 383 KW / Big Block / Stock |
Egert | Liige | Mar 21 | RT / Must | 5.7 L / 380 / Stock |
Helander | Liige | Mar 03 | RT / Must | 5.7 L / 375HP / Stock |
Anti | Liige | Jun 30 | R/T | 5.7 L / HEMI / Stock |
Velor | Liige | Oct 18 | RT / Must | 5.7L / 375HP / Stock |
Rene | Liige | Dec 10 | 2008 SRT "First Edition" / HEMI orange | 6.1 L / 425HP / Stock |
Margus | Liige | Jan 16 | SXT/ Must | 3.6 / V6 |
Gevin | Liige | April 11 | RT Plus - Black | 5.7 Stock |
Avo | Liige | April 17 | R/T SCAT PACK - Must | 6,4 /495 HP/Stock |
Mats-Kaarel | Liige | Nov 02 | RT Plus - Graphite hall | 5.7 Stock |
Aleksandr | Liige | Nov 5 | R/T Granite Crystal | 5.7 |
Herly | Liige | Dec 1 | Challenger Scat Pack | 6.4 |
Anti | Liige | Sept 21 | Must | 3,6 V6 |
Kaarel | Liige | Aug 16 | SXT Plus/Punane | V6/Stock |
Reigo | Liige | Jul 10 | Dodge Challenger/Must | SRT Scatpack 495 hp / 6,4 / 392 |
Juho | Liige | May 19 | R/T SCAT PACK / Must | 6,4 Stock |
Andres | Liige | Oct 22 | R/T 932 | 6.4 |
Rainer | Liige | Aug 12 | R/T / Punane | 5,7 / Stock |
Rauno | Liige | Mai 23 | R/T Must | 5.7 / 375 / Stock |
Aivar | Liige | Juuni 26 | R/T Must | 5.7 / 227 |
Karl | Liige | Nov 19 | Challenger R/T, Tumepunane | 5.7 HEMI |
Kalmer | Liige | Jul 2 | Valge / Must | 6166 / 820 / Mod |


bottom of page